Desa Mapulu
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 7 | 0,00% | 6 | 0,00% | 1 | 0,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 22 | 0,00% | 16 | 0,00% | 6 | 0,00% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 22 | 0,00% | 8 | 0,00% | 14 | 0,00% |
4 | TUA (31 - 99999) | 38 | 0,00% | 20 | 0,00% | 18 | 0,00% |
JUMLAH | 89 | 0,00% | 50 | 0,00% | 39 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 13 | 0,00% | 9 | 0,00% | 4 | 0,00% | |
TOTAL | 102 | 0,00% | 59 | 0,00% | 43 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN